Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море
Маршрут морского круиза Канарские острова и Мадейра на MSC Fantasia с 07.12.2026 на 6 ночей

Чивитавеккья / Рим Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе (4 городов/портов в 2 странах)
6 ночей 07.12.2026 - 13.12.2026
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2026 | от 962 €90 534 руб. | от 1 162 €109 356 руб. | от 1 402 €131 942 руб. | от 2 242 €210 995 руб. | от 4 030 €379 263 руб. |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 07.12.2026 | Чивитавеккья / Рим (Италия) Адрес: Molo Vespucci, Civitavecchia 00053 | 18:00 | |
![]() Рим по праву считается одним из самых потрясающих городов мира. С населением более 1 миллиона человек в 1 веке нашей эры, Рим был одним из самых важных городов мира. Рим легко посетить и легко передвигаться по нему, и он предлагает так много интересного для туристов, что, проведя в нем один день, можно лишь бросить поверхностный взгляд на город. | |||
| 2 08.12.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 09.12.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 4 10.12.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 5 11.12.2026 | Лас-Пальмас, о. Гран-Канария (Канарские острова) Адрес: Muelle León y Castillo s/n | 09:00 | 20:00 |
![]() | |||
| 6 12.12.2026 | Санта-Крус-де-ла-Пальма, о. Ла-Пальма (Канарские острова) | 08:00 | 18:00 |
![]() Дополнительное описание Санта-Крус-де-ла-Пальма, о. Ла-Пальма >>> | |||
| 7 13.12.2026 | Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе (Канарские острова) Адрес: Av. de Anaga, 38001 Santa Cruz de Tenerife | 07:00 | |
![]() Дополнительное описание Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе >>> | |||
для граждан РФ
для граждан Азербайджана
для граждан Армении
для граждан Республики Беларусь
для граждан Грузии
для граждан Казахстана
для граждан Кыргызстана
для граждан Молдавии
для граждан Таджикистана
для граждан Туркменистана
для граждан Узбекистана
для граждан Украины
|
Стоимости предварительные при бронировании до круиза, точную стоимость уточняйте у менеджера перед бронированием. Стоимость экскурсий при покупке на лайнере на 20% дороже! | |||||||||
| День | Порт | Прибытие | Отплытие | Экскурсии | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 07.12.2026 | Чивитавеккья / Рим (Италия) | 18:00 | Экскурсии не проводятся | ||||||
![]() Рим по праву считается одним из самых потрясающих городов мира. С населением более 1 миллиона человек в 1 веке нашей эры, Рим был одним из самых важных городов мира. Рим легко посетить и легко передвигаться по нему, и он предлагает так много интересного для туристов, что, проведя в нем один день, можно лишь бросить поверхностный взгляд на город. | |||||||||
| 2 08.12.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||||||||
| 3 09.12.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||||||||
| 4 10.12.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||||||||
| 5 11.12.2026 | Лас-Пальмас, о. Гран-Канария (Канарские острова) | 09:00 | 20:00 | смотреть | |||||
![]()
| |||||||||
| 6 12.12.2026 | Санта-Крус-де-ла-Пальма, о. Ла-Пальма (Канарские острова) | 08:00 | 18:00 | смотреть | |||||
![]()
| |||||||||
| 7 13.12.2026 | Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе (Канарские острова) | 07:00 | Экскурсии не проводятся | ||||||
![]() | |||||||||
Морской порт отправления в круиз - Чивитавеккья / Рим (Италия) адрес: Molo Vespucci, Civitavecchia 00053
Морской порт прибытия из круиза - Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе (Канарские острова) адрес: Av. de Anaga, 38001 Santa Cruz de Tenerife

Важная информация при выборе авиарейсов:
IR2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 10-13 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
IBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты



Гарантированная каюта без окна, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза.
| нет кают для бронирования |
IR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 5-9 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
OL3Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 18 м2
Расположение: 13 палуба
Описание каюты

| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
OL2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 18-19 м2
Расположение: 8 палуба
Описание каюты

| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
OL1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 21 м2
Расположение: 5 палуба
Описание каюты

| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
OBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты

Гарантированная каюта с окном, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| нет кают для бронирования |
BPВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 19 м2 (балкона ~ 4 м2)
Расположение: 8-13 палуба
Описание каюты

| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BL1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 19-20 м2 (балкона ~ 4-6 м2)
Расположение: 8-9 палуба
Описание каюты

| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BL2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 19 м2 (балкона ~ 4 м2)
Расположение: 10, 11 палуба
Описание каюты

| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BAВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 19 м2 (балкона ~ 4 м2)
Расположение: 11-13 палуба
Описание каюты

| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BL3Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 19 м2 (балкона ~ 4 м2)
Расположение: 12-13 палуба
Описание каюты

| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты

Гарантированная каюта с балконом, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| нет кают для бронирования |
SL1Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 29-33 м2 (балкона ~ 4-6 м2)
Расположение: 10-12 палуба
Описание каюты

| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
SXВместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 38-41 м2 (балкона ~ 4-6 м2)
Расположение: 9-11 палуба
Описание каюты

| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
SLSВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 25-31 м2
Расположение: 9-11 палуба
Описание каюты

| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
SRSВместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 22-23 м2
Расположение: 10, 11 палуба
Описание каюты

| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
YCTВместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 36 м2 (балкона ~ 16 м2)
Расположение: 16 палуба
Описание каюты


| Лови волну |
YC2Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 45-53 м2
Расположение: 12 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
YCPВместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 29 м2 (балкона ~ 6 м2)
Расположение: 15-16 палуба
Описание каюты

| Лови волну |
YC1Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 23-29 м2 (балкона ~ 4-6 м2)
Расположение: 15-16 палуба
Описание каюты

| Лови волну |
| Тариф | Каютапоказать детали кают | Цена с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лови волну + Premium Extra Package | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 962 €90 534 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 962 €90 534 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 962 €90 534 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 022 €96 180 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 022 €96 180 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 022 €96 180 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 162 €109 356 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 162 €109 356 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 162 €109 356 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 242 €116 885 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 242 €116 885 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 242 €116 885 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 302 €122 531 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 302 €122 531 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 302 €122 531 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 1 402 €131 942 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 1 402 €131 942 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 1 402 €131 942 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 462 €137 589 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 462 €137 589 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 462 €137 589 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 522 €143 235 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 522 €143 235 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 522 €143 235 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 602 €150 764 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 602 €150 764 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 602 €150 764 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 1 682 €158 293 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BA Каюта с балконом Aurea | 1 682 €158 293 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BA Каюта с балконом Aurea | 1 682 €158 293 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 2 242 €210 995 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 2 242 €210 995 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 2 242 €210 995 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 2 502 €235 463 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 2 502 €235 463 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 2 502 €235 463 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SL1 Сьют Premium Aurea | 2 762 €259 932 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SL1 Сьют Premium Aurea | 2 762 €259 932 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SL1 Сьют Premium Aurea | 2 762 €259 932 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SX Гранд сьют Aurea | 2 942 €276 872 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SX Гранд сьют Aurea | 2 942 €276 872 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SX Гранд сьют Aurea | 2 942 €276 872 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 4 030 €379 263 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | YCP Гранд сьют Yacht Club | 4 370 €411 261 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | YCT Сьют Yacht Club Executive и Family Suite с балконом | 6 090 €573 130 руб. | обновитьбронировать |
Примечание: описание кают, фото и мультимедиа информация, площадь и характеристики носят справочный характер и могут отличаться от фактических.
Регион плавания: Канарские острова и Мадейра
Лайнер: MSC Fantasia
Даты круизы: 07.12.2026 - 13.12.2026 (6 ночей)
Маршрут круиза: Чивитавеккья / Рим - море - море - море - Лас-Пальмас, о. Гран-Канария - Санта-Крус-де-ла-Пальма, о. Ла-Пальма - Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе
