Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море

Фуншал, о. Мадейра Фуншал, о. Мадейра (6 городов/портов в 2 странах)
7 ночей 16.02.2027 - 23.02.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лови волну + Premium Extra Package | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 686 €156 461 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 686 €156 461 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 686 €156 461 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 706 €158 317 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 706 €158 317 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 706 €158 317 руб. | выбрать |
| Лови волну | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 986 €184 301 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 986 €184 301 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 986 €184 301 руб. | выбрать |
| Лови волну | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 006 €186 157 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 006 €186 157 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 006 €186 157 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 066 €191 725 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 066 €191 725 руб. | выбрать |
| Лови волну | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 066 €191 725 руб. | выбрать |
| Лови волну | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 186 €202 861 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 186 €202 861 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 186 €202 861 руб. | выбрать |
| Лови волну | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 206 €204 717 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 206 €204 717 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 206 €204 717 руб. | выбрать |
| Лови волну | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 226 €206 573 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 226 €206 573 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 226 €206 573 руб. | выбрать |
| Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 2 526 €234 413 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BA Каюта с балконом Aurea | 2 526 €234 413 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BA Каюта с балконом Aurea | 2 526 €234 413 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 226 €299 373 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 226 €299 373 руб. | выбрать |
| Лови волну | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 226 €299 373 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 526 €327 213 руб. | выбрать |
| Лови волну | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 526 €327 213 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 526 €327 213 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 4 882 €453 050 руб. | выбрать |
| Лови волну | YCP Гранд сьют Yacht Club | 5 282 €490 170 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2027 | от 1 686 €156 461 руб. | от 1 986 €184 301 руб. | от 2 066 €191 725 руб. | от 3 226 €299 373 руб. | от 4 882 €453 050 руб. |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 16.02.2027 | Фуншал, о. Мадейра (Португалия) | 20:00 | |
| 2 17.02.2027 | Аресифи, о. Лансароте (Канарские острова) | 12:00 | 20:00 |
| 2 17.02.2027 | Аресифи, о. Лансароте (Канарские острова) | 12:00 | 20:00 |
| 3 18.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 4 19.02.2027 | Лас-Пальмас, о. Гран-Канария (Канарские острова) | 07:00 | 19:00 |
| 5 20.02.2027 | Санта-Крус-де-ла-Пальма, о. Ла-Пальма (Канарские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 6 21.02.2027 | Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе (Канарские острова) | 07:00 | 23:00 |
| 7 22.02.2027 | Пуэрто-дель-Росарио, о. Фуэртевентура (Канарские острова) | 09:00 | 17:00 |
| 8 23.02.2027 | Фуншал, о. Мадейра (Португалия) | 10:00 | |

Лас-Пальмас, о. Гран-Канария Лас-Пальмас, о. Гран-Канария (6 городов/портов в 2 странах)
7 ночей 19.02.2027 - 26.02.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лови волну + Premium Extra Package | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 686 €156 461 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 686 €156 461 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 686 €156 461 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 706 €158 317 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 706 €158 317 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 706 €158 317 руб. | выбрать |
| Лови волну | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 986 €184 301 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 986 €184 301 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 986 €184 301 руб. | выбрать |
| Лови волну | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 006 €186 157 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 006 €186 157 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 006 €186 157 руб. | выбрать |
| Лови волну | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 026 €188 013 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 026 €188 013 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 026 €188 013 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 066 €191 725 руб. | выбрать |
| Лови волну | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 066 €191 725 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 066 €191 725 руб. | выбрать |
| Лови волну | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 186 €202 861 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 186 €202 861 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 186 €202 861 руб. | выбрать |
| Лови волну | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 206 €204 717 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 206 €204 717 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 206 €204 717 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 226 €206 573 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 226 €206 573 руб. | выбрать |
| Лови волну | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 226 €206 573 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BA Каюта с балконом Aurea | 2 526 €234 413 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BA Каюта с балконом Aurea | 2 526 €234 413 руб. | выбрать |
| Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 2 526 €234 413 руб. | выбрать |
| Лови волну | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 226 €299 373 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 226 €299 373 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 226 €299 373 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 4 882 €453 050 руб. | выбрать |
| Лови волну | YCP Гранд сьют Yacht Club | 5 282 €490 170 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2026 | от 2 766 €256 685 руб. | от 2 966 €275 245 руб. | от 3 246 €301 229 руб. | по запросу | от 6 102 €566 266 руб. | выбрать |
| 08.01.2027 | от 1 766 €163 885 руб. | от 1 866 €173 165 руб. | от 2 146 €199 149 руб. | от 3 106 €288 237 руб. | от 4 722 €438 202 руб. | выбрать |
| 15.01.2027 | по запросу | по запросу | от 1 986 €184 301 руб. | от 2 826 €262 253 руб. | от 5 502 €510 586 руб. | выбрать |
| 22.01.2027 | от 1 426 €132 333 руб. | по запросу | от 1 806 €167 597 руб. | от 2 966 €275 245 руб. | от 4 522 €419 642 руб. | выбрать |
| 29.01.2027 | от 1 426 €132 333 руб. | от 1 826 €169 453 руб. | от 1 906 €176 877 руб. | от 3 066 €284 525 руб. | от 4 722 €438 202 руб. | выбрать |
| 05.02.2027 | от 1 626 €150 893 руб. | от 1 846 €171 309 руб. | от 1 906 €176 877 руб. | от 3 066 €284 525 руб. | от 4 922 €456 762 руб. | выбрать |
| 19.02.2027 | от 1 686 €156 461 руб. | от 1 986 €184 301 руб. | от 2 066 €191 725 руб. | от 3 226 €299 373 руб. | от 4 882 €453 050 руб. | |
| 26.02.2027 | от 1 686 €156 461 руб. | от 1 986 €184 301 руб. | от 2 066 €191 725 руб. | от 3 226 €299 373 руб. | от 4 882 €453 050 руб. | выбрать |
| 05.03.2027 | от 1 706 €158 317 руб. | от 1 906 €176 877 руб. | от 2 046 €189 869 руб. | от 3 246 €301 229 руб. | от 5 142 €477 178 руб. | выбрать |
| 12.03.2027 | от 1 886 €175 021 руб. | от 2 086 €193 581 руб. | от 2 126 €197 293 руб. | от 3 326 €308 653 руб. | от 5 122 €475 322 руб. | выбрать |
| 19.03.2027 | от 1 866 €173 165 руб. | от 2 066 €191 725 руб. | от 2 246 €208 429 руб. | от 3 406 €316 077 руб. | от 5 122 €475 322 руб. | выбрать |
| 26.03.2027 | от 1 926 €178 733 руб. | от 2 226 €206 573 руб. | от 2 306 €213 997 руб. | от 3 466 €321 645 руб. | от 5 002 €464 186 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 19.02.2027 | Лас-Пальмас, о. Гран-Канария (Канарские острова) | 19:00 | |
| 2 20.02.2027 | Санта-Крус-де-ла-Пальма, о. Ла-Пальма (Канарские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 3 21.02.2027 | Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе (Канарские острова) | 07:00 | 23:00 |
| 4 22.02.2027 | Пуэрто-дель-Росарио, о. Фуэртевентура (Канарские острова) | 09:00 | 17:00 |
| 5 23.02.2027 | Фуншал, о. Мадейра (Португалия) | 10:00 | 20:00 |
| 6 24.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 7 25.02.2027 | Аресифи, о. Лансароте (Канарские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 8 26.02.2027 | Лас-Пальмас, о. Гран-Канария (Канарские острова) | 07:00 | |

Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе (6 городов/портов в 2 странах)
7 ночей 21.02.2027 - 28.02.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лови волну + Premium Extra Package | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 686 €156 461 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 686 €156 461 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 686 €156 461 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 706 €158 317 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 706 €158 317 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 706 €158 317 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 006 €186 157 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 006 €186 157 руб. | выбрать |
| Лови волну | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 006 €186 157 руб. | выбрать |
| Лови волну | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 026 €188 013 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 026 €188 013 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 2 026 €188 013 руб. | выбрать |
| Лови волну | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 066 €191 725 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 066 €191 725 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 066 €191 725 руб. | выбрать |
| Лови волну | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 186 €202 861 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 186 €202 861 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 186 €202 861 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 206 €204 717 руб. | выбрать |
| Лови волну | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 206 €204 717 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 206 €204 717 руб. | выбрать |
| Лови волну | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 226 €206 573 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 226 €206 573 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 226 €206 573 руб. | выбрать |
| Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 2 526 €234 413 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BA Каюта с балконом Aurea | 2 526 €234 413 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BA Каюта с балконом Aurea | 2 526 €234 413 руб. | выбрать |
| Лови волну | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 2 926 €271 533 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 2 926 €271 533 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 2 926 €271 533 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 226 €299 373 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 226 €299 373 руб. | выбрать |
| Лови волну | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 226 €299 373 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 526 €327 213 руб. | выбрать |
| Лови волну | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 526 €327 213 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 526 €327 213 руб. | выбрать |
| Лови волну | SX Гранд сьют Aurea | 3 726 €345 773 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SX Гранд сьют Aurea | 3 726 €345 773 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SX Гранд сьют Aurea | 3 726 €345 773 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 4 882 €453 050 руб. | выбрать |
| Лови волну | YCP Гранд сьют Yacht Club | 5 282 €490 170 руб. | выбрать |
| Лови волну | YCT Сьют Yacht Club Executive и Family Suite с балконом | 7 182 €666 490 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2026 | от 1 926 €178 733 руб. | от 2 126 €197 293 руб. | от 2 106 €195 437 руб. | от 2 766 €256 685 руб. | от 5 062 €469 754 руб. | выбрать |
| 20.12.2026 | от 1 926 €178 733 руб. | от 2 526 €234 413 руб. | от 2 506 €232 557 руб. | от 3 466 €321 645 руб. | по запросу | выбрать |
| 03.01.2027 | от 1 826 €169 453 руб. | по запросу | от 2 426 €225 133 руб. | от 2 566 €238 125 руб. | от 4 662 €432 634 руб. | выбрать |
| 10.01.2027 | от 1 426 €132 333 руб. | от 1 846 €171 309 руб. | от 1 906 €176 877 руб. | от 2 566 €238 125 руб. | от 4 762 €441 914 руб. | выбрать |
| 17.01.2027 | от 1 626 €150 893 руб. | от 1 846 €171 309 руб. | от 2 006 €186 157 руб. | от 2 766 €256 685 руб. | от 5 182 €480 890 руб. | выбрать |
| 24.01.2027 | от 1 826 €169 453 руб. | от 2 146 €199 149 руб. | от 2 206 €204 717 руб. | от 2 866 €265 965 руб. | от 4 942 €458 618 руб. | выбрать |
| 31.01.2027 | от 1 326 €123 053 руб. | от 1 726 €160 173 руб. | от 1 906 €176 877 руб. | от 2 766 €256 685 руб. | от 4 722 €438 202 руб. | выбрать |
| 07.02.2027 | от 1 666 €154 605 руб. | от 2 126 €197 293 руб. | от 2 206 €204 717 руб. | от 2 866 €265 965 руб. | от 5 022 €466 042 руб. | выбрать |
| 21.02.2027 | от 1 686 €156 461 руб. | от 2 006 €186 157 руб. | от 2 066 €191 725 руб. | от 2 926 €271 533 руб. | от 4 882 €453 050 руб. | |
| 28.02.2027 | от 1 626 €150 893 руб. | от 2 046 €189 869 руб. | от 2 006 €186 157 руб. | от 2 666 €247 405 руб. | от 4 822 €447 482 руб. | выбрать |
| 07.03.2027 | от 1 626 €150 893 руб. | от 2 026 €188 013 руб. | от 2 206 €204 717 руб. | от 2 866 €265 965 руб. | от 5 222 €484 602 руб. | выбрать |
| 14.03.2027 | от 1 626 €150 893 руб. | от 2 026 €188 013 руб. | от 2 206 €204 717 руб. | от 2 966 €275 245 руб. | от 5 162 €479 034 руб. | выбрать |
| 21.03.2027 | от 1 926 €178 733 руб. | от 2 326 €215 853 руб. | от 2 506 €232 557 руб. | от 2 866 €265 965 руб. | от 5 662 €525 434 руб. | выбрать |
| 28.03.2027 | от 1 786 €165 741 руб. | от 2 386 €221 421 руб. | от 2 566 €238 125 руб. | от 3 126 €290 093 руб. | от 5 002 €464 186 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 21.02.2027 | Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе (Канарские острова) | 23:00 | |
| 2 22.02.2027 | Пуэрто-дель-Росарио, о. Фуэртевентура (Канарские острова) | 09:00 | 17:00 |
| 3 23.02.2027 | Фуншал, о. Мадейра (Португалия) | 10:00 | 20:00 |
| 4 24.02.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 5 25.02.2027 | Аресифи, о. Лансароте (Канарские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 6 26.02.2027 | Лас-Пальмас, о. Гран-Канария (Канарские острова) | 07:00 | 19:00 |
| 7 27.02.2027 | Санта-Крус-де-ла-Пальма, о. Ла-Пальма (Канарские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 8 28.02.2027 | Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе (Канарские острова) | 07:00 | |

Фуншал, о. Мадейра Фуншал, о. Мадейра (6 городов/портов в 2 странах)
7 ночей 23.02.2027 - 02.03.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лови волну + Premium Extra Package | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 686 €156 461 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 686 €156 461 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 686 €156 461 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 706 €158 317 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 706 €158 317 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 706 €158 317 руб. | выбрать |
| Лови волну | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 886 €175 021 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 886 €175 021 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 886 €175 021 руб. | выбрать |
| Лови волну | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 906 €176 877 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 906 €176 877 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 906 €176 877 руб. | выбрать |
| Лови волну | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 926 €178 733 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 926 €178 733 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 1 926 €178 733 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 066 €191 725 руб. | выбрать |
| Лови волну | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 066 €191 725 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 066 €191 725 руб. | выбрать |
| Лови волну | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 186 €202 861 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 186 €202 861 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 186 €202 861 руб. | выбрать |
| Лови волну | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 206 €204 717 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 206 €204 717 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 206 €204 717 руб. | выбрать |
| Лови волну | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 226 €206 573 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 226 €206 573 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 226 €206 573 руб. | выбрать |
| Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 2 526 €234 413 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BA Каюта с балконом Aurea | 2 526 €234 413 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BA Каюта с балконом Aurea | 2 526 €234 413 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 226 €299 373 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 226 €299 373 руб. | выбрать |
| Лови волну | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 3 226 €299 373 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 526 €327 213 руб. | выбрать |
| Лови волну | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 526 €327 213 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 526 €327 213 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 4 882 €453 050 руб. | выбрать |
| Лови волну | YCP Гранд сьют Yacht Club | 5 282 €490 170 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2026 | по запросу | по запросу | от 2 486 €230 701 руб. | от 3 306 €306 797 руб. | от 4 542 €421 498 руб. | выбрать |
| 05.01.2027 | от 1 546 €143 469 руб. | от 1 646 €152 749 руб. | от 1 926 €178 733 руб. | от 2 986 €277 101 руб. | от 4 942 €458 618 руб. | выбрать |
| 12.01.2027 | от 1 586 €147 181 руб. | от 1 766 €163 885 руб. | от 1 846 €171 309 руб. | от 3 006 €278 957 руб. | от 4 522 €419 642 руб. | выбрать |
| 19.01.2027 | по запросу | по запросу | от 2 046 €189 869 руб. | от 3 006 €278 957 руб. | от 4 802 €445 626 руб. | выбрать |
| 26.01.2027 | от 1 666 €154 605 руб. | по запросу | от 2 146 €199 149 руб. | от 3 106 €288 237 руб. | от 4 522 €419 642 руб. | выбрать |
| 02.02.2027 | от 1 626 €150 893 руб. | от 1 826 €169 453 руб. | от 1 906 €176 877 руб. | от 3 066 €284 525 руб. | от 4 722 €438 202 руб. | выбрать |
| 09.02.2027 | от 1 646 €152 749 руб. | по запросу | от 1 906 €176 877 руб. | от 3 066 €284 525 руб. | от 4 722 €438 202 руб. | выбрать |
| 23.02.2027 | от 1 686 €156 461 руб. | от 1 886 €175 021 руб. | от 2 066 €191 725 руб. | от 3 226 €299 373 руб. | от 4 882 €453 050 руб. | |
| 02.03.2027 | от 1 806 €167 597 руб. | от 1 866 €173 165 руб. | от 2 106 €195 437 руб. | от 3 306 €306 797 руб. | от 4 882 €453 050 руб. | выбрать |
| 09.03.2027 | от 1 646 €152 749 руб. | от 1 846 €171 309 руб. | от 2 226 €206 573 руб. | от 3 286 €304 941 руб. | от 5 142 €477 178 руб. | выбрать |
| 16.03.2027 | от 2 046 €189 869 руб. | от 2 146 €199 149 руб. | от 2 326 €215 853 руб. | от 3 426 €317 933 руб. | от 5 622 €521 722 руб. | выбрать |
| 23.03.2027 | от 2 066 €191 725 руб. | по запросу | от 2 446 €226 989 руб. | от 3 346 €310 509 руб. | от 5 202 €482 746 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 23.02.2027 | Фуншал, о. Мадейра (Португалия) | 20:00 | |
